ул.Объединения, д.16
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26152.0000 | 26466.0000 | .0000 | 314.0000 | 
| Январь | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5467.0000 | 5484.0000 | .0000 | 17.0000 | 
| Январь | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 20946.0000 | 21226.0000 | -4491.0000 | 1109.0000 | 
| Январь | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14137.0000 | 14273.0000 | -2181.0000 | 539.0000 | 
| Февраль | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26466.0000 | 26728.0000 | .0000 | 262.0000 | 
| Февраль | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5484.0000 | 5512.0000 | .0000 | 28.0000 | 
| Февраль | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21226.0000 | 21459.0000 | -4505.0000 | 155.0000 | 
| Февраль | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14273.0000 | 14384.0000 | -2146.0000 | 74.0000 | 
| Март | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26728.0000 | 26985.0000 | .0000 | 257.0000 | 
| Март | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5512.0000 | 5540.0000 | .0000 | 28.0000 | 
| Март | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21459.0000 | 21681.0000 | -3722.0000 | 718.0000 | 
| Март | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14384.0000 | 14492.0000 | -1811.0000 | 349.0000 | 
| Апрель | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26985.0000 | 27266.0000 | .0000 | 281.0000 | 
| Апрель | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5540.0000 | 5589.0000 | .0000 | 49.0000 | 
| Апрель | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21681.0000 | 21933.0000 | -4947.0000 | 93.0000 | 
| Апрель | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14492.0000 | 14614.0000 | -2395.0000 | 45.0000 | 
| Май | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27266.0000 | 27386.0000 | .0000 | 120.0000 | 
| Май | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5589.0000 | 5661.0000 | .0000 | 72.0000 | 
| Май | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21933.0000 | 22144.0000 | -4124.0000 | 96.0000 | 
| Май | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14614.0000 | 14719.0000 | -2052.0000 | 48.0000 | 
| Июнь | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27386.0000 | 27453.0000 | -67.0000 | .0000 | 
| Июнь | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5661.0000 | 5679.0000 | -18.0000 | .0000 | 
| Июнь | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22144.0000 | 22330.0000 | -3720.0000 | .0000 | 
| Июнь | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14719.0000 | 14805.0000 | -1720.0000 | .0000 | 
| Июль | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27453.0000 | 27532.0000 | -79.0000 | .0000 | 
| Июль | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5679.0000 | 5701.7600 | -23.0000 | .0000 | 
| Июль | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22330.0000 | 22538.0000 | -4160.0000 | .0000 | 
| Июль | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14805.0000 | 14805.0000 | .0000 | .0000 | 
| Август | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27532.0000 | 27597.0000 | -65.0000 | .0000 | 
| Август | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5701.7600 | 5719.7600 | -18.0000 | .0000 | 
| Август | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22538.0000 | 22728.0000 | -3800.0000 | .0000 | 
| Август | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14805.0000 | 14805.0000 | .0000 | .0000 | 
| Сентябрь | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27597.0000 | 27683.0000 | -86.0000 | .0000 | 
| Сентябрь | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5719.7600 | 5747.7600 | -28.0000 | .0000 | 
| Сентябрь | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22728.0000 | 22993.0000 | -5300.0000 | .0000 | 
| Октябрь | 16776871 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 27683.0000 | 27963.0000 | -280.0000 | .0000 | 
| Октябрь | 16930757 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 5747.7600 | 5786.7600 | -39.0000 | .0000 | 
| Октябрь | 16785778 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22993.0000 | 23210.0000 | -4340.0000 | .0000 | 
| Октябрь | 16785482 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 14805.0000 | 14805.0000 | .0000 | .0000 | 

 Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55
        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55